2019 年 6 月 21 日星期五
捲動至頂部
預設情況下,DataTable 的分頁控制項(下頁、上一頁和頁碼按鈕)會放置在表格下方。如果您的資料列數量龐大,無法在一頁中顯示,當頁面變更時,使用者必須捲動至頂部才能看到前幾列。在這篇部落格文章中,我將介紹一個非常簡單的外掛程式,名為 scrollToTop,啟用後,每當頁面變更時,它會自動捲動到表格的頭部。
以下顯示一個範例。向下捲動至分頁按鈕,然後按一下其中一個按鈕即可查看實際效果。
姓名 | 職稱 | 辦公室 | 薪資 |
---|---|---|---|
Tiger Nixon | 系統架構師 | 愛丁堡 | $320,800 |
Garrett Winters | 會計師 | 東京 | $170,750 |
Ashton Cox | 初級技術作家 | 舊金山 | $86,000 |
Cedric Kelly | 資深 Javascript 開發人員 | 愛丁堡 | $433,060 |
Airi Satou | 會計師 | 東京 | $162,700 |
Brielle Williamson | 整合專家 | 紐約 | $372,000 |
Herrod Chandler | 銷售助理 | 舊金山 | $137,500 |
Rhona Davidson | 整合專家 | 東京 | $327,900 |
Colleen Hurst | Javascript 開發人員 | 舊金山 | $205,500 |
Sonya Frost | 軟體工程師 | 愛丁堡 | $103,600 |
Jena Gaines | 辦公室經理 | 倫敦 | $90,560 |
Quinn Flynn | 支援主管 | 愛丁堡 | $342,000 |
Charde Marshall | 區域總監 | 舊金山 | $470,600 |
Haley Kennedy | 資深行銷設計師 | 倫敦 | $313,500 |
Tatyana Fitzpatrick | 區域總監 | 倫敦 | $385,750 |
Michael Silva | 行銷設計師 | 倫敦 | $198,500 |
Paul Byrd | 財務長 (CFO) | 紐約 | $725,000 |
Gloria Little | 系統管理員 | 紐約 | $237,500 |
Bradley Greer | 軟體工程師 | 倫敦 | $132,000 |
Dai Rios | 人事主管 | 愛丁堡 | $217,500 |
Jenette Caldwell | 開發主管 | 紐約 | $345,000 |
Yuri Berry | 行銷長 (CMO) | 紐約 | $675,000 |
Caesar Vance | 銷售前支援 | 紐約 | $106,450 |
Doris Wilder | 銷售助理 | 雪梨 | $85,600 |
Angelica Ramos | 執行長 (CEO) | 倫敦 | $1,200,000 |
Gavin Joyce | 開發人員 | 愛丁堡 | $92,575 |
Jennifer Chang | 區域總監 | 新加坡 | $357,650 |
Brenden Wagner | 軟體工程師 | 舊金山 | $206,850 |
Fiona Green | 營運長 (COO) | 舊金山 | $850,000 |
Shou Itou | 區域行銷 | 東京 | $163,000 |
Michelle House | 整合專家 | 雪梨 | $95,400 |
Suki Burks | 開發人員 | 倫敦 | $114,500 |
Prescott Bartlett | 技術作家 | 倫敦 | $145,000 |
Gavin Cortez | 團隊負責人 | 舊金山 | $235,500 |
Martena Mccray | 售後支援 | 愛丁堡 | $324,050 |
Unity Butler | 行銷設計師 | 舊金山 | $85,675 |
Howard Hatfield | 辦公室經理 | 舊金山 | $164,500 |
Hope Fuentes | 秘書 | 舊金山 | $109,850 |
Vivian Harrell | 財務總監 | 舊金山 | $452,500 |
Timothy Mooney | 辦公室經理 | 倫敦 | $136,200 |
Jackson Bradshaw | 總監 | 紐約 | $645,750 |
Olivia Liang | 支援工程師 | 新加坡 | $234,500 |
Bruno Nash | 軟體工程師 | 倫敦 | $163,500 |
Sakura Yamamoto | 支援工程師 | 東京 | $139,575 |
Thor Walton | 開發人員 | 紐約 | $98,540 |
Finn Camacho | 支援工程師 | 舊金山 | $87,500 |
Serge Baldwin | 資料協調員 | 新加坡 | $138,575 |
Zenaida Frank | 軟體工程師 | 紐約 | $125,250 |
Zorita Serrano | 軟體工程師 | 舊金山 | $115,000 |
Jennifer Acosta | 初級 Javascript 開發人員 | 愛丁堡 | $75,650 |
Cara Stevens | 銷售助理 | 紐約 | $145,600 |
Hermione Butler | 區域總監 | 倫敦 | $356,250 |
Lael Greer | 系統管理員 | 倫敦 | $103,500 |
Jonas Alexander | 開發人員 | 舊金山 | $86,500 |
Shad Decker | 區域總監 | 愛丁堡 | $183,000 |
Michael Bruce | Javascript 開發人員 | 新加坡 | $183,000 |
Donna Snider | 客戶支援 | 紐約 | $112,000 |
使用方式
若要使用 scrollToTop 外掛程式,請先將其 JavaScript 包含在您的頁面中
JS
然後在 DataTables 初始化中指定 scrollToTop
選項來啟用它
$('#myTable').DataTable({
scrollToTop: true
});
實作
移動捲軸位置的實際操作非常簡單!它會監聽 draw
事件,並移動文件的捲軸位置,以顯示表格容器的頂部
api.on('page', function() {
setTimeout(function() {
$(document).scrollTop(
$(api.table().container()).offset().top
);
}, 10);
});
一如既往,如有任何支援問題,請發佈到論壇中,或者如果您對此腳本有改進建議,請在下方留言。同樣地,如果您希望看到未來開發任何特定的外掛程式,請告訴我們!