2023 年 2 月 10 日,星期五
Editor 2.1
我很高興宣佈 Editor 2.1 和 DataTables 1.13.2 即日起正式推出。
Editor 2.1 是經過數個月的調整、功能新增和錯誤修復的成果,您可以從其發行說明中看到,變更幾乎觸及程式碼庫的每個部分。重點包括:
- 更完整的整行內嵌編輯控制項,如本範例所示
- 使用 SearchPanes 進行伺服器端處理時,效能顯著提升
- 在頁面捲動時,改進了泡泡編輯的定位
- 支援 Bootstrap 5 的浮動標籤
- 重寫的 Typescript 定義檔案
DataTables 1.13.2 是一個較小的更新,但包含 DataTables 中首次使用 CSS 變數的功能 - 能夠使用 --dt-row-selected
變數自訂列選取顏色,該變數應為以逗號分隔的 RGB 字串 - 例如:
:root {
--dt-row-selected: 190, 37, 37;
}
姓名 | 職位 | 辦公室 | 薪資 |
---|---|---|---|
Tiger Nixon | 系統架構師 | 愛丁堡 | $320,800 |
Garrett Winters | 會計 | 東京 | $170,750 |
Ashton Cox | 初級技術作家 | 舊金山 | $86,000 |
Cedric Kelly | 資深 JavaScript 開發人員 | 愛丁堡 | $433,060 |
Airi Satou | 會計 | 東京 | $162,700 |
Brielle Williamson | 整合專員 | 紐約 | $372,000 |
Herrod Chandler | 銷售助理 | 舊金山 | $137,500 |
Rhona Davidson | 整合專員 | 東京 | $327,900 |
Colleen Hurst | JavaScript 開發人員 | 舊金山 | $205,500 |
Sonya Frost | 軟體工程師 | 愛丁堡 | $103,600 |
Jena Gaines | 辦公室經理 | 倫敦 | $90,560 |
Quinn Flynn | 支援主管 | 愛丁堡 | $342,000 |
Charde Marshall | 區域總監 | 舊金山 | $470,600 |
Haley Kennedy | 資深行銷設計師 | 倫敦 | $313,500 |
Tatyana Fitzpatrick | 區域總監 | 倫敦 | $385,750 |
Michael Silva | 行銷設計師 | 倫敦 | $198,500 |
Paul Byrd | 財務長 (CFO) | 紐約 | $725,000 |
Gloria Little | 系統管理員 | 紐約 | $237,500 |
Bradley Greer | 軟體工程師 | 倫敦 | $132,000 |
Dai Rios | 人事主管 | 愛丁堡 | $217,500 |
Jenette Caldwell | 開發主管 | 紐約 | $345,000 |
Yuri Berry | 行銷長 (CMO) | 紐約 | $675,000 |
Caesar Vance | 售前支援 | 紐約 | $106,450 |
Doris Wilder | 銷售助理 | 雪梨 | $85,600 |
Angelica Ramos | 執行長 (CEO) | 倫敦 | $1,200,000 |
Gavin Joyce | 開發人員 | 愛丁堡 | $92,575 |
Jennifer Chang | 區域總監 | 新加坡 | $357,650 |
Brenden Wagner | 軟體工程師 | 舊金山 | $206,850 |
Fiona Green | 營運長 (COO) | 舊金山 | $850,000 |
Shou Itou | 區域行銷 | 東京 | $163,000 |
Michelle House | 整合專員 | 雪梨 | $95,400 |
Suki Burks | 開發人員 | 倫敦 | $114,500 |
Prescott Bartlett | 技術作家 | 倫敦 | $145,000 |
Gavin Cortez | 團隊領導 | 舊金山 | $235,500 |
Martena Mccray | 售後支援 | 愛丁堡 | $324,050 |
Unity Butler | 行銷設計師 | 舊金山 | $85,675 |
Howard Hatfield | 辦公室經理 | 舊金山 | $164,500 |
Hope Fuentes | 秘書 | 舊金山 | $109,850 |
Vivian Harrell | 財務主管 | 舊金山 | $452,500 |
Timothy Mooney | 辦公室經理 | 倫敦 | $136,200 |
Jackson Bradshaw | 總監 | 紐約 | $645,750 |
Olivia Liang | 支援工程師 | 新加坡 | $234,500 |
Bruno Nash | 軟體工程師 | 倫敦 | $163,500 |
Sakura Yamamoto | 支援工程師 | 東京 | $139,575 |
Thor Walton | 開發人員 | 紐約 | $98,540 |
Finn Camacho | 支援工程師 | 舊金山 | $87,500 |
Serge Baldwin | 資料協調員 | 新加坡 | $138,575 |
Zenaida Frank | 軟體工程師 | 紐約 | $125,250 |
Zorita Serrano | 軟體工程師 | 舊金山 | $115,000 |
Jennifer Acosta | 初級 JavaScript 開發人員 | 愛丁堡 | $75,650 |
Cara Stevens | 銷售助理 | 紐約 | $145,600 |
Hermione Butler | 區域總監 | 倫敦 | $356,250 |
Lael Greer | 系統管理員 | 倫敦 | $103,500 |
Jonas Alexander | 開發人員 | 舊金山 | $86,500 |
Shad Decker | 區域總監 | 愛丁堡 | $183,000 |
Michael Bruce | JavaScript 開發人員 | 新加坡 | $183,000 |
Donna Snider | 客戶支援 | 紐約 | $112,000 |
此外,1.13.2 現在可以為尚未在文件 DOM 中的表格觸發事件。這聽起來沒什麼,但對於 Editor 的巢狀編輯功能來說,這意味著巢狀選項會自動更新,而之前需要自訂程式碼。
DataTables 1.13.2 的發行說明可在此處取得。
一如既往,希望您喜歡使用 DataTables!