DataTables Javascript 表格函式庫
立即擁有進階表格
DataTables 是一個 Javascript HTML 表格增強函式庫。它是一個高度靈活的工具,建立在漸進增強的基礎上,可將所有這些進階功能新增到任何 HTML 表格中。
let table = new DataTable('#myTable');
npm install datatables.net-dt
import DataTable from 'datatables.net-dt';
let table = new DataTable('#myTable');
姓名 | 職位 | 辦公室 | 年齡 | 開始日期 | 薪資 |
---|---|---|---|---|---|
Tiger Nixon | 系統架構師 | 愛丁堡 | 61 | 2011-04-25 | $320,800 |
Garrett Winters | 會計師 | 東京 | 63 | 2011-07-25 | $170,750 |
Ashton Cox | 初級技術作者 | 舊金山 | 66 | 2009-01-12 | $86,000 |
Cedric Kelly | 資深 Javascript 開發人員 | 愛丁堡 | 22 | 2012-03-29 | $433,060 |
Airi Satou | 會計師 | 東京 | 33 | 2008-11-28 | $162,700 |
Brielle Williamson | 整合專家 | 紐約 | 61 | 2012-12-02 | $372,000 |
Herrod Chandler | 銷售助理 | 舊金山 | 59 | 2012-08-06 | $137,500 |
Rhona Davidson | 整合專家 | 東京 | 55 | 2010-10-14 | $327,900 |
Colleen Hurst | Javascript 開發人員 | 舊金山 | 39 | 2009-09-15 | $205,500 |
Sonya Frost | 軟體工程師 | 愛丁堡 | 23 | 2008-12-13 | $103,600 |
Jena Gaines | 辦公室經理 | 倫敦 | 30 | 2008-12-19 | $90,560 |
Quinn Flynn | 支援主管 | 愛丁堡 | 22 | 2013-03-03 | $342,000 |
Charde Marshall | 區域總監 | 舊金山 | 36 | 2008-10-16 | $470,600 |
Haley Kennedy | 資深行銷設計師 | 倫敦 | 43 | 2012-12-18 | $313,500 |
Tatyana Fitzpatrick | 區域總監 | 倫敦 | 19 | 2010-03-17 | $385,750 |
Michael Silva | 行銷設計師 | 倫敦 | 66 | 2012-11-27 | $198,500 |
Paul Byrd | 財務長 (CFO) | 紐約 | 64 | 2010-06-09 | $725,000 |
Gloria Little | 系統管理員 | 紐約 | 59 | 2009-04-10 | $237,500 |
Bradley Greer | 軟體工程師 | 倫敦 | 41 | 2012-10-13 | $132,000 |
Dai Rios | 人事主管 | 愛丁堡 | 35 | 2012-09-26 | $217,500 |
Jenette Caldwell | 開發主管 | 紐約 | 30 | 2011-09-03 | $345,000 |
Yuri Berry | 行銷長 (CMO) | 紐約 | 40 | 2009-06-25 | $675,000 |
Caesar Vance | 售前支援 | 紐約 | 21 | 2011-12-12 | $106,450 |
Doris Wilder | 銷售助理 | 雪梨 | 23 | 2010-09-20 | $85,600 |
Angelica Ramos | 執行長 (CEO) | 倫敦 | 47 | 2009-10-09 | $1,200,000 |
Gavin Joyce | 開發人員 | 愛丁堡 | 42 | 2010-12-22 | $92,575 |
Jennifer Chang | 區域總監 | 新加坡 | 28 | 2010-11-14 | $357,650 |
Brenden Wagner | 軟體工程師 | 舊金山 | 28 | 2011-06-07 | $206,850 |
Fiona Green | 營運長 (COO) | 舊金山 | 48 | 2010-03-11 | $850,000 |
Shou Itou | 區域行銷 | 東京 | 20 | 2011-08-14 | $163,000 |
Michelle House | 整合專家 | 雪梨 | 37 | 2011-06-02 | $95,400 |
Suki Burks | 開發人員 | 倫敦 | 53 | 2009-10-22 | $114,500 |
Prescott Bartlett | 技術作者 | 倫敦 | 27 | 2011-05-07 | $145,000 |
Gavin Cortez | 團隊領導 | 舊金山 | 22 | 2008-10-26 | $235,500 |
Martena Mccray | 售後支援 | 愛丁堡 | 46 | 2011-03-09 | $324,050 |
Unity Butler | 行銷設計師 | 舊金山 | 47 | 2009-12-09 | $85,675 |
Howard Hatfield | 辦公室經理 | 舊金山 | 51 | 2008-12-16 | $164,500 |
Hope Fuentes | 秘書 | 舊金山 | 41 | 2010-02-12 | $109,850 |
Vivian Harrell | 財務總監 | 舊金山 | 62 | 2009-02-14 | $452,500 |
Timothy Mooney | 辦公室經理 | 倫敦 | 37 | 2008-12-11 | $136,200 |
Jackson Bradshaw | 總監 | 紐約 | 65 | 2008-09-26 | $645,750 |
Olivia Liang | 支援工程師 | 新加坡 | 64 | 2011-02-03 | $234,500 |
Bruno Nash | 軟體工程師 | 倫敦 | 38 | 2011-05-03 | $163,500 |
Sakura Yamamoto | 支援工程師 | 東京 | 37 | 2009-08-19 | $139,575 |
Thor Walton | 開發人員 | 紐約 | 61 | 2013-08-11 | $98,540 |
Finn Camacho | 支援工程師 | 舊金山 | 47 | 2009-07-07 | $87,500 |
Serge Baldwin | 資料協調員 | 新加坡 | 64 | 2012-04-09 | $138,575 |
Zenaida Frank | 軟體工程師 | 紐約 | 63 | 2010-01-04 | $125,250 |
Zorita Serrano | 軟體工程師 | 舊金山 | 56 | 2012-06-01 | $115,000 |
Jennifer Acosta | 初級 Javascript 開發人員 | 愛丁堡 | 43 | 2013-02-01 | $75,650 |
Cara Stevens | 銷售助理 | 紐約 | 46 | 2011-12-06 | $145,600 |
Hermione Butler | 區域總監 | 倫敦 | 47 | 2011-03-21 | $356,250 |
Lael Greer | 系統管理員 | 倫敦 | 21 | 2009-02-27 | $103,500 |
Jonas Alexander | 開發人員 | 舊金山 | 30 | 2010-07-14 | $86,500 |
Shad Decker | 區域總監 | 愛丁堡 | 51 | 2008-11-13 | $183,000 |
Michael Bruce | Javascript 開發人員 | 新加坡 | 29 | 2011-06-27 | $183,000 |
Donna Snider | 客戶支援 | 紐約 | 27 | 2011-01-25 | $112,000 |
姓名 | 職位 | 辦公室 | 年齡 | 開始日期 | 薪資 |
DataTables 是一個 Javascript HTML 表格增強函式庫。它是一個高度靈活的工具,建立在漸進增強的基礎上,可將所有這些進階功能新增到任何 HTML 表格中。
DataTables 被這些優秀公司的人員使用。
節省您編寫另一個 CRUD 應用程式的時間 - Editor 是一個高級擴充功能,旨在產生複雜、完全可編輯的表格,充分利用 DataTables 的所有功能。
來自 DataTables 部落格和網路上的最新消息。