由右至左的文字方向
FixedColumns 支援由右至左的文字排版,此功能會由套用至文件上的 CSS direction
參數自動偵測。
此範例顯示 FixedColumns 的預設設定。請注意,固定欄仍然是表格中的第一欄,在此案例中,它位於右手邊。
名字 | 姓氏 | 職位 | 辦公室 | 年齡 | 開始日期 | 薪資 | 分機 | 電子郵件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
老虎 | 尼克森 | 系統架構師 | 愛丁堡 | 61 | 2011-04-25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
加勒特 | 溫特斯 | 會計 | 東京 | 63 | 2011-07-25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
艾希頓 | 考克斯 | 初級技術作者 | 舊金山 | 66 | 2009-01-12 | $86,000 | 1562 | a.cox@datatables.net |
塞德里克 | 凱利 | 資深 JavaScript 開發人員 | 愛丁堡 | 22 | 2012-03-29 | $433,060 | 6224 | c.kelly@datatables.net |
愛麗 | 佐藤 | 會計 | 東京 | 33 | 2008-11-28 | $162,700 | 5407 | a.satou@datatables.net |
布里爾 | 威廉森 | 整合專家 | 紐約 | 61 | 2012-12-02 | $372,000 | 4804 | b.williamson@datatables.net |
赫羅德 | 錢德勒 | 銷售助理 | 舊金山 | 59 | 2012-08-06 | $137,500 | 9608 | h.chandler@datatables.net |
羅納 | 戴維森 | 整合專家 | 東京 | 55 | 2010-10-14 | $327,900 | 6200 | r.davidson@datatables.net |
科琳 | 赫斯特 | JavaScript 開發人員 | 舊金山 | 39 | 2009-09-15 | $205,500 | 2360 | c.hurst@datatables.net |
桑雅 | 佛斯特 | 軟體工程師 | 愛丁堡 | 23 | 2008-12-13 | $103,600 | 1667 | s.frost@datatables.net |
珍娜 | 蓋恩斯 | 辦公室經理 | 倫敦 | 30 | 2008-12-19 | $90,560 | 3814 | j.gaines@datatables.net |
昆恩 | 弗林 | 支援主管 | 愛丁堡 | 22 | 2013-03-03 | $342,000 | 9497 | q.flynn@datatables.net |
查德 | 馬歇爾 | 區域總監 | 舊金山 | 36 | 2008-10-16 | $470,600 | 6741 | c.marshall@datatables.net |
海莉 | 甘迺迪 | 資深行銷設計師 | 倫敦 | 43 | 2012-12-18 | $313,500 | 3597 | h.kennedy@datatables.net |
塔蒂安娜 | 費茲派翠克 | 區域總監 | 倫敦 | 19 | 2010-03-17 | $385,750 | 1965 | t.fitzpatrick@datatables.net |
麥可 | 席爾瓦 | 行銷設計師 | 倫敦 | 66 | 2012-11-27 | $198,500 | 1581 | m.silva@datatables.net |
保羅 | 伯德 | 財務長 (CFO) | 紐約 | 64 | 2010-06-09 | $725,000 | 3059 | p.byrd@datatables.net |
葛洛麗亞 | 利特 | 系統管理員 | 紐約 | 59 | 2009-04-10 | $237,500 | 1721 | g.little@datatables.net |
布萊德利 | 格里爾 | 軟體工程師 | 倫敦 | 41 | 2012-10-13 | $132,000 | 2558 | b.greer@datatables.net |
戴 | 里奧斯 | 人事主管 | 愛丁堡 | 35 | 2012-09-26 | $217,500 | 2290 | d.rios@datatables.net |
珍妮特 | 考德威爾 | 開發主管 | 紐約 | 30 | 2011-09-03 | $345,000 | 1937 | j.caldwell@datatables.net |
尤里 | 貝里 | 行銷長 (CMO) | 紐約 | 40 | 2009-06-25 | $675,000 | 6154 | y.berry@datatables.net |
凱撒 | 范斯 | 預售支援 | 紐約 | 21 | 2011-12-12 | $106,450 | 8330 | c.vance@datatables.net |
桃樂絲 | 懷爾德 | 銷售助理 | 雪梨 | 23 | 2010-09-20 | $85,600 | 3023 | d.wilder@datatables.net |
安潔莉卡 | 拉莫斯 | 執行長 (CEO) | 倫敦 | 47 | 2009-10-09 | $1,200,000 | 5797 | a.ramos@datatables.net |
加文 | 喬伊斯 | 開發人員 | 愛丁堡 | 42 | 2010-12-22 | $92,575 | 8822 | g.joyce@datatables.net |
珍妮佛 | 張 | 區域總監 | 新加坡 | 28 | 2010-11-14 | $357,650 | 9239 | j.chang@datatables.net |
布蘭登 | 華格納 | 軟體工程師 | 舊金山 | 28 | 2011-06-07 | $206,850 | 1314 | b.wagner@datatables.net |
費歐娜 | 格林 | 營運長 (COO) | 舊金山 | 48 | 2010-03-11 | $850,000 | 2947 | f.green@datatables.net |
守 | 伊藤 | 區域行銷 | 東京 | 20 | 2011-08-14 | $163,000 | 8899 | s.itou@datatables.net |
蜜雪兒 | 豪斯 | 整合專家 | 雪梨 | 37 | 2011-06-02 | $95,400 | 2769 | m.house@datatables.net |
蘇基 | 柏克斯 | 開發人員 | 倫敦 | 53 | 2009-10-22 | $114,500 | 6832 | s.burks@datatables.net |
普雷斯科特 | 巴特利特 | 技術作者 | 倫敦 | 27 | 2011-05-07 | $145,000 | 3606 | p.bartlett@datatables.net |
加文 | 柯提茲 | 團隊領導 | 舊金山 | 22 | 2008-10-26 | $235,500 | 2860 | g.cortez@datatables.net |
瑪蒂娜 | 麥卡雷 | 售後支援 | 愛丁堡 | 46 | 2011-03-09 | $324,050 | 8240 | m.mccray@datatables.net |
尤妮蒂 | 巴特勒 | 行銷設計師 | 舊金山 | 47 | 2009-12-09 | $85,675 | 5384 | u.butler@datatables.net |
霍華德 | 海特菲爾德 | 辦公室經理 | 舊金山 | 51 | 2008-12-16 | $164,500 | 7031 | h.hatfield@datatables.net |
霍普 | 富恩特斯 | 秘書 | 舊金山 | 41 | 2010-02-12 | $109,850 | 6318 | h.fuentes@datatables.net |
薇薇安 | 哈雷爾 | 財務主管 | 舊金山 | 62 | 2009-02-14 | $452,500 | 9422 | v.harrell@datatables.net |
提摩西 | 穆尼 | 辦公室經理 | 倫敦 | 37 | 2008-12-11 | $136,200 | 7580 | t.mooney@datatables.net |
傑克森 | 布萊德肖 | 董事 | 紐約 | 65 | 2008-09-26 | $645,750 | 1042 | j.bradshaw@datatables.net |
奧莉維亞 | 梁 | 支援工程師 | 新加坡 | 64 | 2011-02-03 | $234,500 | 2120 | o.liang@datatables.net |
布魯諾 | 納什 | 軟體工程師 | 倫敦 | 38 | 2011-05-03 | $163,500 | 6222 | b.nash@datatables.net |
櫻 | 山本 | 支援工程師 | 東京 | 37 | 2009-08-19 | $139,575 | 9383 | s.yamamoto@datatables.net |
索爾 | 沃爾頓 | 開發人員 | 紐約 | 61 | 2013-08-11 | $98,540 | 8327 | t.walton@datatables.net |
芬恩 | 卡馬喬 | 支援工程師 | 舊金山 | 47 | 2009-07-07 | $87,500 | 2927 | f.camacho@datatables.net |
塞爾吉 | 鮑德溫 | 資料協調員 | 新加坡 | 64 | 2012-04-09 | $138,575 | 8352 | s.baldwin@datatables.net |
澤娜伊達 | 法蘭克 | 軟體工程師 | 紐約 | 63 | 2010-01-04 | $125,250 | 7439 | z.frank@datatables.net |
佐麗塔 | 塞拉諾 | 軟體工程師 | 舊金山 | 56 | 2012-06-01 | $115,000 | 4389 | z.serrano@datatables.net |
珍妮佛 | 阿科斯塔 | 初級 JavaScript 開發人員 | 愛丁堡 | 43 | 2013-02-01 | $75,650 | 3431 | j.acosta@datatables.net |
卡拉 | 史蒂芬斯 | 銷售助理 | 紐約 | 46 | 2011-12-06 | $145,600 | 3990 | c.stevens@datatables.net |
妙麗 | 巴特勒 | 區域總監 | 倫敦 | 47 | 2011-03-21 | $356,250 | 1016 | h.butler@datatables.net |
萊爾 | 格里爾 | 系統管理員 | 倫敦 | 21 | 2009-02-27 | $103,500 | 6733 | l.greer@datatables.net |
喬納斯 | 亞歷山大 | 開發人員 | 舊金山 | 30 | 2010-07-14 | $86,500 | 8196 | j.alexander@datatables.net |
沙德 | 德克 | 區域總監 | 愛丁堡 | 51 | 2008-11-13 | $183,000 | 6373 | s.decker@datatables.net |
麥可 | 布魯斯 | JavaScript 開發人員 | 新加坡 | 29 | 2011-06-27 | $183,000 | 5384 | m.bruce@datatables.net |
唐娜 | 史奈德 | 客戶支援 | 紐約 | 27 | 2011-01-25 | $112,000 | 4226 | d.snider@datatables.net |
- JavaScript
- HTML
- CSS
- Ajax
- 伺服器端腳本
- 註解
以下顯示的 JavaScript 用於初始化此範例中顯示的表格
$('div.demo-html').attr('dir', 'rtl'); // 僅限示範 $('#example').DataTable({ fixedColumns: true, paging: false, scrollCollapse: true, scrollX: true, scrollY: 300 });
document.querySelector('div.demo-html').setAttribute('dir', 'rtl'); // 僅限示範 new DataTable('#example', { fixedColumns: true, paging: false, scrollCollapse: true, scrollX: true, scrollY: 300 });
除了以上程式碼外,還會載入以下 JavaScript 程式庫檔案以用於此範例
以下顯示的 HTML 是原始的 HTML 表格元素,尚未經 DataTables 增強
此範例除了從程式庫檔案載入的 CSS (如下) 之外,還使用了一些額外的 CSS,以便正確顯示表格。使用的額外 CSS 如下
/* 確保示範表格可以捲動 */ th, td { white-space: nowrap; } div.dataTables_wrapper { width: 800px; margin: 0 auto; }
以下 CSS 程式庫檔案會載入以用於此範例,以提供表格的樣式
此表格透過 Ajax 載入資料。下方顯示已載入的最新資料。當任何其他資料載入時,此資料將自動更新。
用於此表格的伺服器端處理的腳本如下所示。請注意,這只是使用 PHP 的範例腳本。伺服器端處理腳本可以使用任何語言編寫,使用 DataTables 文件中描述的協定。