欄位控制 - 右側
當使用 column
子列控制類型時,Responsive 能夠使用任何欄位或元素作為列詳細資料的顯示/隱藏控制項。這是透過 responsive.details.target
選項提供的,它可以是欄位索引或 jQuery 選擇器。
此範例顯示表格中的最後一欄作為控制欄。
名字 | 姓氏 | 職位 | 辦公室 | 年齡 | 開始日期 | 薪資 | 分機 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
老虎 | 尼克森 | 系統架構師 | 愛丁堡 | 61 | 2011-04-25 | $320,800 | 5421 | |
蓋瑞特 | 溫特斯 | 會計師 | 東京 | 63 | 2011-07-25 | $170,750 | 8422 | |
艾希頓 | 考克斯 | 初級技術作者 | 舊金山 | 66 | 2009-01-12 | $86,000 | 1562 | |
塞德里克 | 凱利 | 資深 JavaScript 開發人員 | 愛丁堡 | 22 | 2012-03-29 | $433,060 | 6224 | |
愛麗 | 佐藤 | 會計師 | 東京 | 33 | 2008-11-28 | $162,700 | 5407 | |
布里爾 | 威廉姆森 | 整合專家 | 紐約 | 61 | 2012-12-02 | $372,000 | 4804 | |
海洛德 | 錢德勒 | 銷售助理 | 舊金山 | 59 | 2012-08-06 | $137,500 | 9608 | |
羅娜 | 戴維森 | 整合專家 | 東京 | 55 | 2010-10-14 | $327,900 | 6200 | |
科琳 | 赫斯特 | JavaScript 開發人員 | 舊金山 | 39 | 2009-09-15 | $205,500 | 2360 | |
索尼婭 | 弗羅斯特 | 軟體工程師 | 愛丁堡 | 23 | 2008-12-13 | $103,600 | 1667 | |
珍娜 | 蓋恩斯 | 辦公室經理 | 倫敦 | 30 | 2008-12-19 | $90,560 | 3814 | |
昆 | 弗林 | 支援負責人 | 愛丁堡 | 22 | 2013-03-03 | $342,000 | 9497 | |
查德 | 馬歇爾 | 區域總監 | 舊金山 | 36 | 2008-10-16 | $470,600 | 6741 | |
海莉 | 甘迺迪 | 資深行銷設計師 | 倫敦 | 43 | 2012-12-18 | $313,500 | 3597 | |
塔蒂亞娜 | 菲茨派翠克 | 區域總監 | 倫敦 | 19 | 2010-03-17 | $385,750 | 1965 | |
麥可 | 席爾瓦 | 行銷設計師 | 倫敦 | 66 | 2012-11-27 | $198,500 | 1581 | |
保羅 | 伯德 | 財務長 (CFO) | 紐約 | 64 | 2010-06-09 | $725,000 | 3059 | |
格洛麗亞 | 利特 | 系統管理員 | 紐約 | 59 | 2009-04-10 | $237,500 | 1721 | |
布萊德利 | 格里爾 | 軟體工程師 | 倫敦 | 41 | 2012-10-13 | $132,000 | 2558 | |
戴 | 里奧斯 | 人事主管 | 愛丁堡 | 35 | 2012-09-26 | $217,500 | 2290 | |
珍妮特 | 考德威爾 | 開發主管 | 紐約 | 30 | 2011-09-03 | $345,000 | 1937 | |
尤里 | 貝瑞 | 行銷長 (CMO) | 紐約 | 40 | 2009-06-25 | $675,000 | 6154 | |
凱撒 | 萬斯 | 售前支援 | 紐約 | 21 | 2011-12-12 | $106,450 | 8330 | |
多麗絲 | 懷爾德 | 銷售助理 | 雪梨 | 23 | 2010-09-20 | $85,600 | 3023 | |
安潔莉卡 | 拉莫斯 | 執行長 (CEO) | 倫敦 | 47 | 2009-10-09 | $1,200,000 | 5797 | |
加文 | 喬伊斯 | 開發人員 | 愛丁堡 | 42 | 2010-12-22 | $92,575 | 8822 | |
珍妮佛 | 張 | 區域總監 | 新加坡 | 28 | 2010-11-14 | $357,650 | 9239 | |
布蘭登 | 華格納 | 軟體工程師 | 舊金山 | 28 | 2011-06-07 | $206,850 | 1314 | |
費歐娜 | 格林 | 營運長 (COO) | 舊金山 | 48 | 2010-03-11 | $850,000 | 2947 | |
守 | 伊藤 | 區域行銷 | 東京 | 20 | 2011-08-14 | $163,000 | 8899 | |
蜜雪兒 | 豪斯 | 整合專家 | 雪梨 | 37 | 2011-06-02 | $95,400 | 2769 | |
蘇基 | 博克斯 | 開發人員 | 倫敦 | 53 | 2009-10-22 | $114,500 | 6832 | |
普雷斯科特 | 巴特利特 | 技術作家 | 倫敦 | 27 | 2011-05-07 | $145,000 | 3606 | |
加文 | 柯爾特斯 | 團隊領導 | 舊金山 | 22 | 2008-10-26 | $235,500 | 2860 | |
瑪蒂娜 | 麥克雷 | 售後支援 | 愛丁堡 | 46 | 2011-03-09 | $324,050 | 8240 | |
尤妮蒂 | 巴特勒 | 行銷設計師 | 舊金山 | 47 | 2009-12-09 | $85,675 | 5384 | |
霍華德 | 哈特菲爾德 | 辦公室經理 | 舊金山 | 51 | 2008-12-16 | $164,500 | 7031 | |
霍普 | 富恩特斯 | 秘書 | 舊金山 | 41 | 2010-02-12 | $109,850 | 6318 | |
薇薇安 | 哈雷爾 | 財務總監 | 舊金山 | 62 | 2009-02-14 | $452,500 | 9422 | |
提摩西 | 穆尼 | 辦公室經理 | 倫敦 | 37 | 2008-12-11 | $136,200 | 7580 | |
傑克遜 | 布拉德肖 | 董事 | 紐約 | 65 | 2008-09-26 | $645,750 | 1042 | |
奧莉維亞 | 梁 | 支援工程師 | 新加坡 | 64 | 2011-02-03 | $234,500 | 2120 | |
布魯諾 | 納什 | 軟體工程師 | 倫敦 | 38 | 2011-05-03 | $163,500 | 6222 | |
櫻 | 山本 | 支援工程師 | 東京 | 37 | 2009-08-19 | $139,575 | 9383 | |
索爾 | 沃爾頓 | 開發人員 | 紐約 | 61 | 2013-08-11 | $98,540 | 8327 | |
芬恩 | 卡馬喬 | 支援工程師 | 舊金山 | 47 | 2009-07-07 | $87,500 | 2927 | |
塞爾吉 | 鮑德溫 | 資料協調員 | 新加坡 | 64 | 2012-04-09 | $138,575 | 8352 | |
澤娜伊達 | 法蘭克 | 軟體工程師 | 紐約 | 63 | 2010-01-04 | $125,250 | 7439 | |
佐里塔 | 塞拉諾 | 軟體工程師 | 舊金山 | 56 | 2012-06-01 | $115,000 | 4389 | |
珍妮佛 | 阿科斯塔 | 初級 JavaScript 開發人員 | 愛丁堡 | 43 | 2013-02-01 | $75,650 | 3431 | |
卡拉 | 史蒂芬斯 | 銷售助理 | 紐約 | 46 | 2011-12-06 | $145,600 | 3990 | |
赫敏 | 巴特勒 | 區域總監 | 倫敦 | 47 | 2011-03-21 | $356,250 | 1016 | |
萊爾 | 格里爾 | 系統管理員 | 倫敦 | 21 | 2009-02-27 | $103,500 | 6733 | |
喬納斯 | 亞歷山大 | 開發人員 | 舊金山 | 30 | 2010-07-14 | $86,500 | 8196 | |
沙德 | 戴克 | 區域總監 | 愛丁堡 | 51 | 2008-11-13 | $183,000 | 6373 | |
麥可 | 布魯斯 | JavaScript 開發人員 | 新加坡 | 29 | 2011-06-27 | $183,000 | 5384 | |
唐娜 | 斯奈德 | 客戶支援 | 紐約 | 27 | 2011-01-25 | $112,000 | 4226 | |
名字 | 姓氏 | 職位 | 辦公室 | 年齡 | 開始日期 | 薪資 | 分機 |
- Javascript
- HTML
- CSS
- Ajax
- 伺服器端腳本
- 註解
以下顯示的 Javascript 用於初始化此範例中顯示的表格
$('#example').DataTable({ columnDefs: [ { className: 'dtr-control arrow-right', orderable: false, target: -1 } ], responsive: { details: { type: 'column', target: -1 } } });
new DataTable('#example', { columnDefs: [ { className: 'dtr-control arrow-right', orderable: false, target: -1 } ], responsive: { details: { type: 'column', target: -1 } } });
除了上述程式碼之外,還載入了以下 Javascript 函式庫檔案以在此範例中使用
以下顯示的 HTML 是原始 HTML 表格元素,在它被 DataTables 增強之前
此範例使用了一些額外的 CSS,超出從函式庫檔案載入的 CSS (如下),以便正確顯示表格。額外使用的 CSS 如下所示
為了在此範例中使用,載入了以下 CSS 函式庫檔案以提供表格的樣式
此表格透過 Ajax 載入資料。以下顯示已載入的最新資料。當載入任何其他資料時,此資料將自動更新。
以下顯示用於執行此表格伺服器端處理的腳本。請注意,這只是一個使用 PHP 的範例腳本。可以使用任何語言編寫伺服器端處理腳本,使用 DataTables 文件中描述的協定。